工件:
產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | LG5705GS | LG5710GS | LG5710RGS |
額定拉銷力 | kN | 50 | 100 | 100 |
最大行程 | mm | 800/1000 | 1200 | 1200 |
提刀行程 | mm | 800/1000 | 1000 | 1000 |
拉削速度 | m/min | 1~75 | 1~75 | 1~60 |
返程速度 | m/min | 1~75 | 1~75 | 1~60 |
適用拉刀長度 | mm | 650~900/ | 800~1300 | 800~1300 |
最大工件外徑 | mm | Φ160 | Φ200 | Φ200 |
主電機(jī)功率 | kW | 52 | 125 | 125 |
機(jī)床總功率 | kW | 60 | 130 | 130 |
機(jī)床外形 | m | 3.6×6.4×3.7/ | 4×5.6×4.9 | 4×5.6×4.9 |
機(jī)床凈重 | t | 5/5.5 | 9 | 9 |
·適用于熱后HRC58-63的直齒精拉削 |